Dasar dan Polisi
Dasar dan Polisi Jabatan (.pdf)
Entry Point Project (EPP) Subsektor Ternakan
Dasar dan Polisi Jabatan (.pdf)
Entry Point Project (EPP) Subsektor Ternakan
EPP
KRITERIA PENYERTAAN EPP SUBSEKTOR TERNAKAN |
Bil | EPP | GNI | Bil |
1 | EPP 2 – Meningkatkan pengeluaran “Edible Bird Nest’ (Sarang burung walit) | 4,500 | 20,800 |
2 | EPP 5 – Penternakan lembu dibawah kelapa sawit | 150 | 3,600 |
3 | EPP 12 – Pengukuhan perladangan lembu Fidlot | 183 | 2,000 |
4 | EPP 13 – Mewujudkan kluster lembu tenusu | 326 | 800 |
5 | EPP 16 – pelaburan dalam sektor ternakan di luar negara | 117 | 0 |
Jumlah | 5,276 | 27,200 |
3. EPP diwujudkan adalah untuk mendokong Model Ekonomi Baru yang menggariskan tiga prinsip iaitu Negara Berpendapatan Tinggi, Menyeluruh (Inclusiveness) dan Mampan (Sustainable). Sehubungan dengan itu wawasan EPP adalah ke arah pertanian adalah perniagaan, berasaskan pasaran, berskala ekonomi dan rantaian nilai yang bersepadu
4. Kerajaan akan menjalankan peranannya bagi melancarkan perjalanan/perlaksanaan EPP. Antara lain peranan kerajaan adalah untuk:
a) | Dimana boleh, memberi kemudahan dan sokongan |
b) | Mempercepatkan perubahan peraturan, mengurangkan halangan dan memudahkan perlaksanaan projek EPP |
c) | Menawarkan kontrak kerajaan berdasarkan merit, ‘market –friendly, telus dan cepat. |
d) | Bertindak cepat dengan maklumbalas dari sektor swasta |
e) | Mengeluarkan laporan tahunan pencapaian projek |
5. Pihak swasta pula mempunyai peranan untuk menjadikan projek yang dijalankan berdaya maju dan boleh menjana pendapatan kasar negara disamping mewujudkan peluang pekerjaan. Antara lain tugas utama sektor swasta adalah:-
a) | Menjadi peneraju & melaksanakan Projek EPP |
b) | Membiayai projek EPP |
c) | Memaklumkan sokongan Kerajaan yang diperlukan |
6. Untuk menyertai EPP bagi subsektor ternakan, pihak swasta diperlukan untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Kriteria tersebut ditetapkan mengikut EPP yang berkenaan.
7. EPP 2 – meningkatkan pengeluaran “Edible Bird Nest” (Sarang Burung walit) – EPP2 adalah projek yang melibat aktiviti dalam semua rantaian nilai dalam industri EBN iaitu pengeluaran sarang burung walit, pengumpulan, pemprosesan dan pemasaran. Kriteria yang diperlukan adalah:-
i. | Individu atau Syarikat berdaftar di Malaysia |
ii. | Mempunyai modal secukupnya |
iii. | Mempunyai pengetahuan asas perladangan dan pemprosesan sarang burung walit |
iv. | Mempunyai kawasan/lokasi projek yang sesuai |
v. | Memenuhi syarat yang dikenakan |
8. Kriteria untuk terlibat dalam operasi ‘Trading House‘ adalah seperti berikut:-
i. | Syarikat berdaftar di Malaysia sekurang-kurangnya Syarikat Sendirian Berhad |
ii. | Mempunyai Modal Dibenar sekurang-kurangnya RM 1.0 juta |
iii. | Mempunyai Modal Berbayar sekurang-kurangnya RM 0.5 juta |
iv. | Berpengalaman dalam bidang perdagangan EBN tempatan & luar negara |
v. | Menggaji tenaga professional (sekurang-kurangnya 30 % warga tempatan) dalam pengurusan syarikat |
vi. | Sekiranya syarikat usahasama (JV) mestilah dimiliki oleh warga tempatan sebanyak sekurang-kurangnya 51 % |
vii. | Mempunyai ikatan atau kerjasama perniagaan yang kukuh dengan syarikat luarnegara terutama dari Negara China |
viii. | Memenuhi syarat yang dikenakan |
Nota: Surat pelawaan untuk menjadi operator trading house telah diiklankan dalam laman web Jabatan.
EPP 5
9. EPP 5 – Penternakan lembu dibawah kelapa sawit – terdapat 3 pecahan di bawah EPP 5 iaitu penternakan secara integrasi, pembiakan dan pengeluaran bahan makanan ruminan.
a. | Penternakan secara integrasi, adalah pemeliharaan lembu di dalam ladang kelapa sawit milik syarikat samada diusahakan sendiri atau dengan mendapatkan perkhidmatan syarikat lain mengusahakannya. | |
Kriteria syarikat bagi pemeliharan lembu dalah seperti berikut: | ||
i. | Syarikat berdaftar di Malaysia sekurang-kurangnya Syarikat Sendirian Berhad, Enterprise atau Perkongsian | |
ii. | Mempunyai Modal Dibenar sekurang-kurangnya RM 500,000 | |
iii. | Mempunyai Modal Berbayar sekurang-kurangnya RM 250,000 | |
iv. | Berpengalaman dalam bidang penternakan integrasi sekurang-kurangnya lima tahun | |
v. | Menggaji tenaga profesional (sekurang-kurangnya 30 % warga tempatan) dalam pengurusan syarikat | |
vi. | Sekiranya syarikat usahasama (JV) mestilah dimiliki oleh warga tempatan sebanyak sekurang-kurangnya 51 % | |
vii. | Mempunyai perladangan kelapa sawit sekurang-kurangnya 1000 ekar | |
viii. | Kecerunan ladang Kurang < 15o | |
ix. | Umur pokok kelapa sawit lebih 5 tahun | |
x. | Taburan hujan lebih 1500mm setahun | |
xi. | Memenuhi syarat lain yang dikenakan | |
b. | Pengeluaran bahan makanan – pengeluaran makanan ruminan oleh syarikat pengeluaran makanan ruminan dengan kos yang berpatutan untuk kegunaan sendiri dan keperluan penternak disekitarnya. | |
Kriteria bagi syarikat untuk menjadi peserta EPP pengeluaran makanan: | ||
i. | Pengalaman/penglibatan dalam industri makanan haiwan sekurang-kurangnya 3 tahun | |
ii. | Pengalaman/penglibatan dalam pembuatan/kilang makanan haiwan sekurang-kurangnya 3 tahun | |
iii. | Mempunyai sumber bahan mentah yang berkualiti, mencukupi dan berterusan | |
iv. | Mempunyai pasaran stabil dan kukuh | |
v. | Mempunyai premis dalam pembuatan makanan haiwan | |
vi. | Mempunyai “nutritionist” sendiri | |
vii. | Mempunyai ternakan sendiri | |
viii. | Memenuhi syarat lain yang dikenakan | |
c. | Pembiakan – Pemberian perkhidmatan permanian beradas keatas ternakan lembu untuk meningkatkan prestasi pembiakbakaan. | |
Kriteria bagi syarikat untuk menjadi peserta EPP pembiakan adalah : | ||
i. | Mempunyai Pasukan Teknikal | |
ii. | Mempunyai Veterinarwan bertauliah | |
iii. | Mempunyai sistem perekodan yang baik | |
iv. | Menyediakan rancangan perniagaan termasuk rancangan pemasaran yang baik | |
v. | Mempunyai rancangan pengembangan perniagaan | |
vi. | Mempunyai kerjasama atau sokongan teknikal daripada agensi berkaitan (digalakkan) | |
vii. | Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dalam industri ruminan |
10. EPP 12 – Pengukuhan perladangan lembu fidlot – Syarikat swasta diperlukan untuk menjadi syarikat penaraju kepada ladang fidlot milik kerajaan. Ladang ini dikenali sebagai ladang satelite. Ladang satelite akan diusahakan oleh penternak individu. Syarikat peneraju akan menjadi pembekal lembu fidlot dan membeli balik lembu untuk sembelihan. Syarikat swasta dipelawa untuk menjadi syarikat peneraju kepada projek fidlot. Kriteria syarikat adalah seperti berikut:-
i. | Syarikat berdaftar di Malaysia sekurang-kurangnya Syarikat Sendirian Berhad, Berhad, Enterprise atau Perkongsian |
ii. | Mempunyai Modal Dibenar sekurang-kurangnya RM 500,000 |
iii. | Mempunyai Modal Berbayar sekurang-kurangnya RM250,000 |
iv. | Berpengalaman dalam bidang penternakan lembu sekurang-kurangnya 3 tahun |
v. | Menggaji tenaga profesional (sekurang-kurangnya 30 % warga tempatan) dalam pengurusan syarikat |
vi. | Sekiranya syarikat usahasama (JV) mestilah dimiliki oleh warga tempatan sebanyak sekurang-kurangnya 51 % |
vii. | Mempunyai pasaran lembu yang kukuh |
viii. | Memenuhi syarat lain yang dikenakan |
EPP 13
11. EPP 13 – Mewujudkan kluster lembu tenusu. Syarikat peneraju diperlukan untuk kluster tenusu yang terdiri daripada sekumpulan penternak dan koperasi yang dipilih memasuki kluster. Peneraju mendapatkan peruntukan dari kerajaan untuk membeli lembu dan peralatan bagi meningkatkan pengeluaran dan mutu susu para penternak di bawah jagaanya. Selain itu Peneraju membeli susu yang dikeluarkan oleh penternak untuk diproses. Peneraju juga menjalankan aktiviti khidmat nasihat kepada penternakan. Kriteria syarikat peneraju dan penternak yang berminat menyertai EPP 13 adalah seperti berikut:-
a. | Syarikat Peneraju | ||
i. | Syarikat berdaftar di Malaysia sekurang-kurangnya Syarikat Sendirian Berhad, | ||
ii. | Mempunyai Modal Dibenar sekurang-kurangnya RM 5,000,000 | ||
iii. | Mempunyai Modal Berbayar sekurang-kurangnya RM2,500,000 | ||
iv. | Berpengalaman dalam bidang penternakan atau perkilangan sekurang kurangnya 3 tahun | ||
v. | Mempunyai kilang memproses susu dengan kapasiti minima 20,000 liter seminggu | ||
vi. | Menggaji tenaga professional (sekurang-kurangnya 30 % warga tempatan) dalam pengurusan syarikat | ||
vii. | Sekiranya syarikat usahasama (JV) mestilah dimiliki oleh warga tempatan sebanyak sekurang-kurangnya 51 % | ||
viii. | Menjadi Ahli koperasi penternak Tenusu | ||
ix. | Bersedia memberi perkhidmatan teknikal kepada peserta cluster | ||
x. | Bersedia membeli balik hasil pengeluaran ladang | ||
xi. | Bersedia membuat kontarak dengan peserta cluster | ||
xii. | Memenuhi syarat lain yang dikenakan (para 13) | ||
b. | Peserta / penternak cluster | ||
i. | Penternak Tenusu adalah warganegara | ||
ii. | Berumur 18 tahun dan ke atas | ||
iii. | Bersedia mengeluarkan modal bagi meningkatkan taraf pengurusan ladang tenusu | ||
iv. | Berdaftar dengan mana-mana Pusat Perkhidmatan Industri Tenusu (PPIT)/Pusat Pengumpulan Susu (PPS), Jabatan Perkhidmatan Veterinar | ||
v. | Menjalani pemeriksaan kesihatan serta mendapat suntikan typhoid dan tetanus | ||
vi. | Penternak sedia memberi sepenuh kerjasama kepada para pegawai Jabatan Perkhidmatan Veterinar dan syarikat peneraju | ||
vii. | Ladang penternak mestilah; | ||
a) | Menghasilkan purata pengeluaran susu sekurang-kurangnya 100 liter sehari | ||
b) | Disahkan bebas daripada penyakit Brucellosis dan Tuberculosis (TB) | ||
c) | Ternakan diberi pelalian Penyakit Kuku dan Mulut (FMD) secara berkala sebagaimana ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar dan direkodkan oleh pihak Jabatan | ||
d) | Mengamalkan GAHP dan bersedia ke arah persijilan ladang SALT | ||
e) | Sekurang-kurangnya 75% pengeluaran susu mencapai gred A dan AA berdasarkan 4 kali ujian pengredan dalam sebulan oleh PPIT/PPS | ||
f) | Mengamalkan sistem rekod ternakan yang dipersetujui oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar | ||
viii. | Syarat-syarat kelayakan ini tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa |
12. EPP 16 – Pelaburan dalam ladang lembu di luar negara – Syarikat dari Malaysia melabur ke atas ladang lembu baru atau sedia ada di Australia atau negara lain. Kerajaan juga menggalakkan supaya produk dipasarkan di Negara selain Malaysia. Syarikat yang berminat diminta mematuhi kriteria yang ditetapkan.
i. | Syarikat berdaftar di Malaysia sekurang-kurangnya Syarikat Sendirian Berhad, Berhad, Enterprise atau Perkongsian |
ii. | Mempunyai Modal Dibenar sekurang-kurangnya RM 500,000 |
iii. | Mempunyai Modal Berbayar sekurang-kurangnya RM 250,000 |
iv. | Berpengalaman dalam bidang penternakan sekurang-kurangnya tiga tahun |
v. | Menggaji tenaga professional (sekurang-kurangnya 30 % warga tempatan) dalam pengurusan syarikat |
vi. | Sekiranya syarikat usahasama (JV) mestilah dimiliki oleh warga tempatan sebanyak sekurang-kurangnya 51 % |
vii. | Mempunyai ikatan atau kerjasama perniagaan yang kukuh dengan syarikat luarnegara yang berpengalaman dalam penternakan lembu |
viii. | Bersedia memberikan maklumat jualan kepada Jabatan |
13. Syarat lain yang dikenakan kepada syarikat untuk penyertaaan semua EPP
i. | Mengemukakan permohonan rasmi kepada:Ketua PengarahJabatan Perkhidmatan VeterinarWISMA TANI, BLOK PODIUMLOT 4G1, PRESINT 4PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN62630 PUTRAJAYA |
ii. | Menyediakan Rancangan perniagaan |
iii. | Membuat pembentangan kepada Pasukan penilaian |
iv. | Mengemukakan maklumat Pendapatan Negara Kasar (GNI) menggunakan ‘Template’ yang disediakan |
v. | Membuat rekod ternakan |
vi. | Menandatangani perjanjian dan integriti Pack |
vii. | Menjalankan projek dengan sebaik-baiknya |
viii. | Mematuhi syarat lain yang dikenakan dari masa ke masa |
Muat Turun
Pelawaan Untuk Menyertai EPP 16 (Pelaburan Dalam Sektor Ternakan Di Luar Negara)
Rancangan Perniagaan
Format Pembentangan
Pengiraan GNI
Panduan Mengisi GNI
14. Rancangan Perniagaan yang disediakan sekurang-kurangnya mengandungi perkara asas sebagaimana berikut:
i. | Pengenalan projek | |
ii. | Latarbelakang syarikat | |
• | Rakan kongsi tempatan/asing | |
• | Pemilikan | |
• | Pegawai yang boleh dihubungi | |
iii. | Rancangan organisasi | |
• | Pasukan pengurusan | |
• | Struktur organisasi | |
iv. | Rancangan operasi | |
• | Sasaran pengeluaran bulanan & tahunan | |
v. | Rancangan Pemasaran | |
vi. | Rancangan Kewangan & pelaburan | |
• | Analisa kewangan jangka pendek & panjang | |
• | Pelaburan yang dibuat | |
• | Program pembesaran | |
vii. | Project Timeline and Gantt charts |
15. Kandungan Pembentangan
i. | Menggunakan format yang diberikan oleh PEMANDU |
ii. | Memasukkan maklumat penting yang diminta iaitu Pendapatan Negara Kasar dan jumlah pekerjaan diwujudkan |