Khas Untuk Pengguna [ x ]
Bil. | Piagam Di Tetapkan | Percapaian | Peratus Pecapaian |
---|---|---|---|
1 | Komitmen kami adalah memberi layanan mesra, berkualiti dan adil. | Seramai 2680 orang pelanggan ‘Walk-in’ dan 3510 orang pelanggan telah dilayan melalui telefon. | 100% |
2 | Permohonan bagi satu (1) pengeluaran permit import / eksport siap diproses dalam tempoh 10 minit jika sekiranya maklumat / dokumen yang diterima lengkap. | Sebanyak 14020 AP dikeluarkan dan masa proses bagi setiap permit kurang daripada 10 minit | 100% |
3 | Memberi perkhidmatan pencegahan, pengawalan, dan pembasmian penyakit berjangkit veterinar dan zoonotik dan memastikan hasil ternakan adalah suci, bersih dan selamat untuk dimakan. | Pemantauan dilakukan setiap hari mengikut jadual yang telah ditetapkan. | 100% |
4 | Memberi khidmat perundingan, latihan, dan bimbingan kepada pengusaha ternakan. | Sebanyak 10 Kursus Rakyat telah diadakan dengan kehadiran seramai 450 peserta. | 100% |
5 | Memastikan setiap rawatan haiwan kesayangan dilaksanakan secara profesional. | Sebanyak 780 Kes pembedahan dijalankan dengan setiap kes mengambil masa 35 – 40 minit. | 100% |
6 | Penyediaan baucer bayaran akan dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh inbois diterima. . | 4500 Baucer bayaran telah diproses dan semua baucer diproses dalam tempoh kurang 7 hari bekerj | 100% |
7 | Memastikan setiap piagam unit dan daerah dilaksanakan sepenuhnya. | 100% piagam pelanggan unit dan daerah dilaksanakan sepenuhnya. | 100% |
8 | Menjawab aduan-aduan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. | 200 aduan telah diterima dan diselesaikan dalam tempoh 7 hari. | 100% |
Sinopsis
Pengurusan pemerahan dan pengendalian susu mentah di lapangan merupakan dua lagi disiplinn pengurusan tenusu yang penting. Prosedur pemerahan dan langkah-langkah yang menjamin pengeluaran susu bersih perlu menjadi amalan supaya susu yang dihasilan lebih berkualiti. Subjek ini meliputi pendedahan kepada pemprosesan susu dan produk susu disamping proses sanitasi.
Objektif
Metodologi
Kelayakan Peserta
Bilangan Peserta
Bilangan Hari
Tarikh
Tempat Kursus
Jenis haiwan Hidup / Bahan Haiwan | Import (RM) | Eksport (RM) | Cacatan |
---|---|---|---|
Lembu, Kerbau | 5 Seekor | 2 Seekor | |
Kuda | 10 Seekor | 10 Seekor | Kecuali Singapura Percuma |
Kambing, Bebiri | 3 Seekor | 1 Seekor | |
Khinzir | 3 Seekor | 1 Per Permit | Kecuali Singapura, Sabah & Sarawak – Percuma |
Itik | 3 Per Permit | ||
Monyet | 2 Per Permit | 3 Per Permit | |
Anjing, Kucing | 5 Seekor | 3 Seekor | |
Burung | 0.10seekor | 3 Per Permit | |
Anak Ayam/Itik | Percuma | 3 Per Permit | |
Katak Hidup | 3 Per Permit | 3 Per Permit | Sijil Kesihatan – Bebas Dari Penyakit RED LEG |
Katak Proses | 3 Per 50kg | 3 Per 50kg | Sijil Kesihatan – Bebas Dari Penyakit RED LEG |
Labi-labi | 3 Per 100 ekor | 3 Per 100 ekor | Perlu Kelulusan Khas dari Ketua Pengarah |
Kura-kura | 3 Per 100 ekor | 3 Per 100 ekor | |
Lain-lain binatang | 3 Seekor | 3 Seekor | |
Karkas Binatang & Bahan Darinya | 3 Per 50kg | 1 Per Permit | Kecuali Kambing – RM 1 Per karkas (eksport) |
Karkas Ayam & Bahan Darinya | 3 Per 50kg | 3 Per Permit | |
Telur | 2 Per Permit | 3 Per Permit | |
Kulit, Baja, Tepung Tulang & Darah, Semen, Lemak Binatang, Foder (Tidak termasuk bijiran & kulit bijiran dll), Tepung Susu Krim, Veksin, Serum atau Sebarang Bahan Dari Binatang, Burung atau Benda Yang boleh Membawa Penyakit | 3Per Permit | 3 Per Permit |
Waktu Rawatan Klinik | Perkhidmatan Yang Ditawarkan |
---|---|
Isnin - Khamis
Jumaat
|
|